Sėjos terminai
Daržovės | Dygimo temperatūra C⁰ |
Daigai sudygsta, dienos |
Daigai užauga, dienos |
Sėjos data | Daigų sodinimo data |
Pastabos |
Agurkai | 24 – 26 | 4 - 5 | 25 - 35 | 02.25 | 04.10 | Šildomi šiltnamiai |
04.01 - 04.15 | 05.05 - 05.15 | Nešildomi šiltnamiai | ||||
Pomidorai | 20 - 25 | 5 - 7 | 50 - 55 | 02.20 - 03.01 | 04.10 | Šildomi šiltnamiai |
03.20 | 05.10 - 05.20 | Nešildomi šiltnamiai | ||||
04.01 | 06.01 | Lauke | ||||
Paprikos | 25 - 28 | 15 - 20 | 60 - 70 | 02.25 – 03.10 | 05.15 – 05.25 | Nešildomi šiltnamiai |
Porai | 18 - 20 | 10 - 15 | 50 - 60 | 03.15 | 05.25 | Lauke |
Salierai | 18 - 25 | 12 - 15 | 60 - 70 | 03.10 – 03.20 | 05.25 – 05.30 | Lauke |
Ankstyvieji kopūstai | 18 - 20 | 4 - 6 | 45 - 50 | 02.25 – 03.10 | 04.10 – 04.20 | Po priedangomis |
Vidutinio ankstyvumo kopūstai | 18 - 20 | 4 - 6 | 35 - 45 | 03.25 | 05.05 | Lauke |
Vidutinio vėlyvumo kopūstai | 18 - 20 | 4 - 6 | 35 - 45 | 04.25 – 05.10 | 06.05 – 06.15 | Lauke |
Vėlyvieji kopūstai | 18 - 20 | 4 - 6 | 45 - 50 | 04.01 – 04.10 | 05.15 – 05.20 | Lauke |
Žiediniai kopūstai | 18 - 20 | 4 - 6 | 45 - 50 | 02.25 – 03.25 | 04.15 – 05.15 | Vasaros derliui |
05.25 – 06.10 | 06.30 – 07.15 | Rudens derliui | ||||
Brokoliai | 18 - 20 | 4 - 6 | 45 - 50 | 02.25 – 03.25 | 04.15 – 05.15 | Lauke |
Pekininiai kopūstai | 15 - 18 | 4 - 6 | 30 - 35 | 02.20 | 04.10 | Vasaros derliui |
07.10 | 08.10 | Rudens derliui | ||||
Svogūnai (sėjinukai) | 18 – 20 | 5 – 8 | 05.01 – 05.10 | Lauke | ||
Aguročiai, cukinijos | 20 – 25 | 6 – 8 | 05.10 – 06.05 | Lauke | ||
Moliūgai, patisonai | 20 – 25 | 6 – 8 | 05.10 – 06.05 | Lauke | ||
Burokėliai | 18 – 20 | 5 – 6 | 04.10 – 05.20 | Lauke | ||
Morkos | 18 – 20 | 11 – 20 | 04.10 – 05.20 | Lauke | ||
Pastarnokai, petražolės | 15 – 18 | 12 – 20 | 04.10 – 05.10 | Lauke | ||
Ridikai | 15 – 20 | 3 – 7 | 07.15 | Lauke | ||
Ridikėliai | 15 – 20 | 5 – 7 | 03.25 – 05. 15 | Lauke | ||
08.15 | Lauke | |||||
Ropės | 15 – 20 | 5 – 7 | 04.10 – 05. 10 | Lauke | ||
07.15 | Lauke | |||||
Žirniai | 15 – 18 | 12 – 14 | 04.10 – 04. 25 | Lauke | ||
Salotos | 15 – 20 | 5 – 10 | 04.10 – 05.10 | Lauke | ||
Krapai | 15 – 18 | 10 – 15 | 04.10 – 08.10 | Lauke |
Pastaba: Daržovių derlius geriausiai išauga iš optimaliu laiku į tinkamus substratus pasėtų sėklų, laikantis palankaus temperatūros, šviesos ir drėgmės režimo. Sėjos datos (netolygu pavasaris) gali šiek tiek pasikeisti.